インドネシア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 地方教育行政改善計画 | 国際協力事業団 | 23013 |
| 内航海運及び海事産業振興マスタープラン事前調査(海運経営) | 国際協力事業団 | 21025 |
| ジャボタベック圏鉄道網総合インパクト評価に係る調査 | 国際協力銀行 | 20845 |
| 地域教育開発支援調査フェーズ1及び2 | 国際協力事業団 | 20828 |
| 初中等理数科教育拡充計画中間評価調査 | 国際協力事業団 | 19136 |
| ディリ市水道実施設計及び施工管理業務 | 国際連合プロジェクト サービス機関 |
19126 |
| ジャワ島幹線鉄道電化・複々線化事業に係る調査 | 国際協力銀行 | 19123 |
| 森林火災予防計画終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 19116 |
| ストモ病院緊急医療プロジェクト終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 18117 |
| ジャワ島幹線輸送力増強・ネットワーク近代化計画調査 | 民間 | 18100 |
| 南線クロヤーソロ間複線化計画環境影響調査業務 | インドネシア政府 | 16438 |
| プロジェクト形成調査(東部インドネシア開発) | 国際協力事業団 | 16416 |
| 砂防技術センター終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 16377 |
| ジャカルタ都市交通レビュー | 海外経済協力基金 | 16358 |
| スラバヤ都市圏幹線道路網整備計画事前調査-交通調査 | 国際協力事業団 | 16331 |
| セクタープログラムローンに係る援助効果促進業務 | 海外経済協力基金 | 16328 |
| ブランタス流域開発事業に係る援助効果促進業務 | 海外経済協力基金 | 16156 |
| ジャボタベック圏鉄道・都市一体開発調査 | 世界銀行 | 16086 |
ヴィエトナム
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| ハノイ市バス交通優遇対策モデル調査 | 世界銀行 | 22026 |
| 初等教育セクタープログラム開発調査 | 国際協力事業団 | 20116 |
| ヴィエトナムにおけるNGO・外務省相互学習と共同評価 | 外務省 | 19137 |
| 前期中等教育開発計画 | アジア開発銀行 | 18128 |
| カントー橋建設計画実施計画調査 | 国際協力事業団 | 18122 |
| ハノイ首都圏都市インフラ整備事業に係る案件形成促進調査 | 海外経済協力基金 | 16443 |
| プロジェクト形成調査(メコンデルタ開発) | 国際協力事業団 | 16419 |
| ハロン湾環境保全管理計画プロジェクト形成調査 | 国際協力事業団 | 16383 |
| プロジェクト形成調査(農村総合社会経済開発分野)「地域開発計画分野」 | 国際協力事業団 | 16338 |
カンボディア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 観光開発計画組織強化プロジェクト | アジア開発銀行 | 19128 |
| 住民参加型学校建設調査(在外開発調査)(参加型学校建設) | 国際協力事業団 | 20125 |
| プノンペン市都市交通計画事前調査 | 国際協力事業団 | 18141 |
| プロジェクト形成調査(貧困分野)(行政機能強化) | 国際協力事業団 | 17045 |
| メコン河本流架橋計画調査 | 国際協力事業団 | 16303 |
| 拡大メコン流域経済協力プログラム資料作成 | 民間 | 16301 |
シンガポール
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| カヤン−パヤレバ高速道路計画調査 | 国際協力事業団 | 16104 |
タイ
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 「環境保全基金支援事業」に係る案件実施支援調査 | 国際協力銀行 | 21081 |
| チェンマイ市交通環境改善計画調査 | 国際協力事業団 | 20113 |
| 高速道路局人的資源開発調査 | アジア開発銀行 | 20109 |
| 全国ビジネスITネットワーキング実現化調査 | 海外コンサルティング゙ 企業協会 |
20107 |
| バンコク地下鉄プロジェクトの経済評価調査 | 国際協力銀行 | 19141 |
| タイ地方商業会議所機能強化策策定調査 | 海外貿易開発協会 | 19130 |
| オンヌット固形廃棄物処理事業に係る案件形成促進調査 | 国際協力銀行 | 19120 |
| バンコク地下鉄建設事業(フェーズV)にかかる調査 | 国際協力銀行 | 19110 |
| 国立計量研究所開発プロジェクト | 国際協力銀行 | 19108 |
| 道路用地買収及び賠償に関する組織体制強化 | 世界銀行 | 18125 |
| 交通企画管理計画 | タイ政府 | 18106 |
| 生産性向上プロジェクト終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 17032 |
| バンコク市トンブリ地区・クロントイ地区下水処理施設建設事業に係る案件形成促進調査 | 海外経済協力基金 | 16436 |
| 環境保全基金プロジェクト | 海外経済協力基金 | 16401 |
| コク・イン・ナン導水計画調査 | 国際協力事業団 | 16378 |
| バンコクバス路線再編調査 | タイ政府 | 16364 |
| 都市開発トレーニングセンター基礎調査 | 国際協力事業団 | 16351 |
| 西部臨海地域開発マスタープラン調査 | 国際協力事業団 | 16342 |
| アンダマン海沿岸地域水産基盤整備計画調査 | 国際協力事業団 | 16341 |
| 高速道路計画評価 | 海外経済協力基金 | 16336 |
| バンコク公共交通料金システム調査 | タイ政府 | 16327 |
| バンコク都市環境改善計画事前調査 | 国際協力事業団 | 16305 |
| 職業教育短大強化事業 | タイ政府 | 16299 |
| 職業教育短大強化事業に係る案件形成促進調査 | 海外経済協力基金 | 16258 |
| コンピューター職業学校設立支援 | 民間 | 16245 |
| 首都高速道路第3期プロジェクト | 民間 | 16231 |
| チュラロンコーン大学コンピュータ学校に関する調査 | 民間 | 16186 |
| 都市交通網データベーとモデル開発 | アジア開発銀行 | 16189 |
| 道路局投資計画策定調査 | アジア開発銀行 | 16127 |
| 南部臨海開発業務 | 世界銀行 | 16094 |
中国
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 福州バス交通フィージビリティ調査 | 世界銀行 | 22029 |
| 中国都市化政策調査 | 世界銀行 | 19114 |
| 石炭工業環境保護保安研修センター協力事業運営指導調査 | 国際協力事業団 | 19115 |
| 山西省地方鉄道組織強化プロジェクト | アジア開発銀行 | 18118 |
| 四川省地方鉄道組織強化プロジェクト | アジア開発銀行 | 17038 |
| ウルムチ市都市交通改善プロジェクト | 世界銀行 | 17029 |
| 水汚染・廃水資源化研究センター協力終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 16422 |
| 上海交通管理計画プロジェクト | 世界銀行 | 16347 |
| 山西省高速道路プロジェクト | アジア開発銀行 | 16339 |
| 山西省孝柳鉄道公司組織強化プロジェクト | アジア開発銀行 | 16350 |
| 広梅県鉄道公司組織強化プロジェクト | アジア開発銀行 | 16325 |
| 神木−延安鉄道プロジェクト | アジア開発銀行 | 16313 |
| 武漢都市鉄道調査総括業務 | 民間 | 16300 |
| 広東三茂鉄道会社組織強化プロジェクト | アジア開発銀行 | 16174 |
パプア・ニューギニア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 森林研究計画フェーズ2終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 18129 |
| 海外観光情報収集調査 | 国際観光開発研究 センター |
16424 |
| オープンベイ林業開発関連施設整備事業評価調査 | 国際協力事業団 | 16224 |
フィリピン
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| メトロマニラ交通制御事業(II)及び(III)に係る援助効果促進業務 | 海外経済協力基金 | 16274 |
マレイシア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| マレーシア水力発電事業(半島マレーシア側)に係る援助効果促進調査 | 国際協力銀行 | 20121 |
| サバ州生物多様性保全計画短期調査(プロジェクト効果分析) | 国際協力事業団 | 20124 |
| マレイシア貿易開発公社プロジェクト終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 17043 |
| サラワク木材有効利用研究計画終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 16432 |
| クアラルンプール都市交通環境改善計画事前調査 | 国際協力事業団 | 16379 |
| 非機動系車輌を考慮した道路の設計・維持水準の最適化モデル開発調査 | 世界銀行 | 16304 |
ミャンマー
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| ミャンマー都市計画セクター情報レビュー | 世界銀行 | 21054 |
| 住民参加型マングローブ生態系総合管理計画事前調査(村落振興) | 国際協力事業団 | 20117 |
| 中央乾燥地緑化計画短期調査(計画分析/社会調査) | 国際協力事業団 | 20111 |
| ヤンゴン−プイ間道路改良事業 | アジア開発銀行 | 16211 |
モンゴル
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 経営改善プログラム:ヌート・エコトラベル観光プロジェクト | 欧州復興開発銀行 | 20849 |
| 郵便事業改善計画調査 | 国際協力事業団 | 19140 |
| 観光開発総合計画調査 | 国際協力事業団 | 18107 |
| 道路セクター制度強化調査 | アジア開発銀行 | 16335 |
ラオス
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 南部地域道路改善計画調査 | 国際協力事業団 | 20820 |
| 小学校建設計画予備調査(施設/機材計画) | 国際協力事業団 | 18109 |
| 国際観光開発促進協力調査 | 国際観光開発研究 センター |
16391 |
| 鉄道新設整備開発促進調査 | 民間 | 16329 |
| パクセ橋開発計画調査 | 国際協力事業団 | 16324 |
域内
| 国名 | 件名 | 発注者 | Ref. # |
| アフリカ-アジア諸国 | アジアの国々におけるアフリカ諸国との貿易および投資関係に関する研究 | 世界銀行 | 22004 |
| タイ・ラオス | 第二メコン国際架橋事業に係る案件実施支援調査 | 国際協力銀行 | 22015 |
| インドシナ諸国 | SASEC域内物流円滑化支援プロジェクト形成調査 | アジア開発銀行 | 22011 |
| インドシナ諸国 | 産業政策支援調査:東西回廊地域における観光関連産業振興計画支援調査 | 海外コンサルティング゙企業協会 | 20123 |
| アジア各国 | 円借款に関連する民活事業へのSAFによる支援ニーズ調査 | 国際協力銀行 | 19118 |
| ラオス、マレイシア フィリピン |
開発途上国における都市内バス輸送調査 | 海外運輸協力協会 | 19113 |
| アジア各国 | アジアの道路事情調査 | 国際建設技術協会 | 19107 |
| アジア各国 | 世界銀行都市交通戦略レビュー | 世界銀行 | 18147 |
| インドシナ地域 | 国境流通促進支援プロジェクト | アジア開発銀行 | 18130 |
| インドネシア、 タイ |
開発途上国における都市内バス輸送整備協力調査 | 海外運輸協力協会 | 18124 |
| モンゴル、韓国 北朝鮮、中国、ロシア |
豆蒲江地域開発プロジェクト加盟国における越境支援プロジェクト | 国連開発計画 | 18101 |
| アジア各国 | アジア有料道路に関する調査業務 | 世界銀行 | 17028 |
| インドシナ地域 | インドシナ地域道路整備計画 | 国際建設技術協会 | 16446 |
| パキスタン、 フィリピン、タイ |
第三国集団研修「プライマリーヘルスケア」「皮膚病学」終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 16441 |
| インドシナ地域 | インドシナ地域開発協力支援調査 | 海外経済協力基金 | 16406 |
| インドシナ地域 | メコン河流域開発における民活プロジェクト検討調査 | 民間 | 16405 |
| インドシナ地域 | メコン河流域開発動向分析調査 | アジア経済研究所 | 16395 |
| タイ、 アジア各国 |
日・タイ技術移転事業に係る案件実施支援調査 | 海外経済協力基金 | 16388 |
| インドシナ地域 | インドシナ地域特定分野地域基礎調査(インフラ整備計画) | 国際協力事業団 | 16287 |
| インドシナ地域 | ホーチミン-プノンペン-バンコク道路整備事業F/S | アジア開発銀行 | 16265 |
| アジア各国 | 地域経済協力に関する計画策定調査(運輸・交通セクター) | アジア開発銀行 | 16242 |
| ヴィエトナム、 ラオス |
海外観光情報収集調査 | 国際観光開発研究 センター |
16241 |
| アジア諸国 | 非機動系交通機関調査 | 世界銀行 | 16162 |
| タイ、マレイシア | 都市交通費用/料金体系調査 | 民間 | 16109 |