イラン
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 大テヘラン圏大気汚染管理強化及び改善調査 | 国際協力事業団 | 21026 |
| カルーン川流域管理計画調査 | 国際協力事業団 | 20102 |
エジプト
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 職業訓練学校整備事業に関する調査業務 | 国際協力銀行 | 22001 |
| 就学前教育及び人的資源形成に関するレビュー | 世界銀行 | 19117 |
| 中央デルタ農村地域環境改善計画事前調査 | 国際協力事業団 | 16421 |
| 教育開発支援プロジェクト | 世界銀行 | 16409 |
サウディ・アラビア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| リヤド電子学院終了時評価調査 | 国際協力事業団 | 16344 |
ジョルダン
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 「第2次教育セクター借款」供与機材利用実態調査 | 国際協力銀行 | 22010 |
| デジタル教材開発計画調査 | 国際協力事業団 | 20854 |
| 政府コンピュータ化改善計画調査 | 世界銀行 | 19119 |
| アンマンLRTプロジェクト | ジョルダン政府 | 16444 |
| 観光セクター開発事業に係る案件形成促進調査 | 海外経済協力基金 | 16393 |
| 観光開発計画調査 | 国際協力事業団 | 16290 |
シリア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 世界市場との統合-競合とロジスティクス分析 | 世界銀行 | 22009 |
| 地方都市廃棄物処理基本計画 事前調査 | 国際協力事業団 | 19112 |
| 全国鉄道開発計画事前調査(営業経営計画) | 国際協力事業団 | 18135 |
| 総合観光開発計画調査 | 国際協力事業団 | 17023 |
| 国別環境情報整備調査−「都市環境」 | 国際協力事業団 | 16348 |
| 海外観光情報収集調査 | 国際観光開発研究 センター |
16315 |
テュニジア
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 太陽光発電事業に係る案件形成促進調査 | 国際協力銀行 | 22030 |
| 観光開発計画調査 | 国際協力事業団 | 20105 |
| ムサケン〜スファックス高速道路建設事業に係る案件形成促進調査 | 国際協力銀行 | 19135 |
| チュニジア・ラデスーグーレット橋建設計画 | 海外経済協力基金 | 16385 |
パレスチナ
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| プロジェクト形成調査:インフラ整備(道路・運輸)・運輸行政 | 国際協力事業団 | 18136 |
| パレスチナ案件形成促進業務 | 民間 | 16294 |
| プロジェクト形成調査(パレスチナ支援) | 国際協力事業団 | 16275 |
モロッコ
|
件名
|
発注者
|
Ref.#
|
| 地中海道路建設事業における運用効果指標及び内部収益率調査 | 国際協力銀行 | 19124 |
| 海外観光情報収集調査 | 国際観光開発研究 センター |
18700 |
域内
| 国名 | 件名 | 発注者 | Ref. # |
| レバノン | 観光開発計画調査 | 国際協力事業団 | 22002 |
| レバノン、 テュニジア |
海外観光情報収集調査 | 国際観光開発研究 センター |
17036 |